Size Guide
Size | AU | US | Under Bust |
XS | 8 | 2 | 73cm |
S | 10 | 4 | 77cm |
M | 12 | 6/8 | 80cm |
L | 14 | 10 | 85cm |
XL | 16 | 12 | 92cm |
XXL |
18 |
14 | 97cm |
Size | AU | US | Under Bust |
XS | 8 | 2 | 73cm |
S | 10 | 4 | 77cm |
M | 12 | 6/8 | 80cm |
L | 14 | 10 | 85cm |
XL | 16 | 12 | 92cm |
XXL |
18 |
14 | 97cm |